PolyGene’s customized animal model service around the world.
More than 1300 mouse models for over 190 research institutes leading us to more than 800 successful projects.
Country | City | Institute | Departments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | AT | Innsbruck | Medizinische Universität Innsbruck | – Division of Molecular Biology | |
![]() | AT | Wien | Evercyte | ||
![]() | AT | Wien | Affiris | ||
![]() | BE | Antwerpen | Universiteit Antwerpen | – Department of Medical Genetics – Department of Biomedical Sciences – Campus Drie Eiken | |
![]() | BE | Bruxelles | Université Libre de Bruxelles | – Laboratoire de Parasitologie Moléculaire | |
![]() | BE | Leuven | Katholieke Universiteit Leuven | – Experimentele Neurologie – Laboratory for skeletal development and joint disorders | |
![]() | BE | Liège | Université de Liège | – Faculté de Médecine Vétérinaire, Sciences Fonctionnelles / Physiologie /Clinique des grands animaux et porcs – Laboratory of Cellular and Molecular Immunology | |
![]() | CD | Laval | Kisoji Biotechnology | ||
![]() | CH | Basel | F. Hoffmann-La Roche AG | ||
![]() | CH | Basel | Kinderspital Basel | – The University Children’s Hospital of Basel | |
![]() | CH | Basel | Universität Basel | – Departement of Biomedicine, Pediatric Immunology – Departement of Biomedicine, Developmental and Molecular Immunology – Departement of Biomedicine, Neuromuscular Research – Department of Neuropathology, Institute of Pathology – Department of Biomedecine, Diabetes Research | |
![]() | CH | Bellinzona | Institute of Oncology Research | – Functional Cancer Genomics | |
![]() | CH | Bern | Inselspital | – Klinik für Nephrologie und Hypertonie – Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin | |
![]() | CH | Bern | Universität Bern | – Department of Clinical Research – Universitätsklinik für Nephrologie und Hypertonie – Institute of Biochemistry and Molecular Medicine – Division of Immunopathology, Institute of Pathology – Institut für Zellbiologie – Division of Psychiatry Research and Psychogeriatric Medicine | |
![]() | CH | Fribourg | Université de Fribourg | – Institut de Biochimie | |
![]() | CH | Geneve | Université de Genève | – Département de Gériatrie – CMU, Département des Neurosciences Fondamentales 1 – CMU, Departement de physiologe cellulaire et métabolisme | |
![]() | CH | Lausanne | CIG | – Department of Fundamental Neuroscience | |
![]() | CH | Lausanne | Néstlé S.A. | ||
![]() | CH | Lausanne | CHUV | – Laboratoire de Médecine Moléculaire – Institut de Physiologie, Faculté de Biologie et de Médecine – Service d’immunologie et allergie-IAL | |
![]() | CH | Sion | Institut de Recherche en Ophtalmologie | ||
![]() | CH | St. Gallen | Kantonsspital St. Gallen | – Medizinisches Forschungszentrum | |
![]() | CH | Zürich | ETH Zürich | – Institute of Cell Biology | |
![]() | CH | Zürich | Universität Zürich | – Institute of Biochemistry – Institute of Molecular Biology – Institut für Pharmakologie und Toxikologie – Institute of Physiology – Institute of Veterinary Biochemistry and Molecular Biology – Centre for Integrative Human Physiology (ZIHP) – Anatomisches Institut | |
![]() | CH | Zürich | Neurimmune | ||
![]() | CH | Zürich | Kinderspital KiSpi | – Abteilung für Klinische Chemie und Biochemie – Abteilung für Stoffwechselkrankheiten | |
![]() | CH | Zürich | Universitätsspital Zürich | – Institute of Clinical Pathology – Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie – Department of Pediatrics, Division of Clinical Chemistry and Biochemistry – Abteilung Psychiatrische Forschung | |
![]() | CH | Zürich | Neurotune AG | ||
![]() | DE | Aachen | RWTH Universitätsklinikum Aachen | – Kardiovaskuläre Molekularbiologie | |
![]() | DE | Berlin | Charité Universitätsmedizin Berlin | – Klinik für Pädiatrie m. S. Neurologie – Center for Cardiovascular Research (CCR) | |
![]() | DE | Bernried | Therapeutic Human Polyclonals | ||
![]() | DE | Bonn | German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) | ||
![]() | DE | Borstel | Research Center Borstel Leibniz Center for Medicine and Biosciences | – Molecular Immunology | |
![]() | DE | Dresden | Medizinische Fakultät der TU Dresden | – Klinik und Poliklinik für Neurologie – Departement für Pharmakologie und Toxikologie – Institut für Klinische Genetik | |
![]() | DE | Düsseldorf | Heinrich Heine Universität | – Institut für Molekulare Kardiologie – Institut für Klinische Biochemie und Pathobiochemie | |
![]() | DE | Frankfurt | Johann Wolfgang Goethe-Universität | – Institut für Klinische Neuroanatomie – Institute for Cardiovascular Physiology – Inst. für Physiologie I / Kardiovaskuläre Physiologie – Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie | |
![]() | DE | Freiburg | Universitätsklinikum Freiburg | – Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin | |
![]() | DE | Freiburg | Universitäts-Herzzentrum Freiburg – Bad Krozingen | – Klinik für Kardiologie und Angiologie I | |
![]() | DE | Freiburg | Max-Planck-Institute of Immunobiology and Epigenetics | ||
![]() | DE | Giessen | Justus Liebig Universität | – Institute for Anatomy and Cell Biology | |
![]() | DE | Göttingen | Universitätsmedizin Göttingen, Georg August University Medical Center | – Zentrum Anatomie & Embryologie – Heart Research Centre Goettingen | |
![]() | DE | Göttingen | Max Planck-Institut | – Biophysical Chemistry, Dept. Genes and Behaviour – Biophysical Chemistry, Dept. Meiosis – Experimental Medicine, Dept. of Molecular Biology of Neuronal Signals – Experimental Endocrinology | |
![]() | DE | Greifswald | Universitätsmedizin Greifswald | – Klinik und Poliklinik Innere Medizin A | |
![]() | DE | Halle | Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg | – Institut für Pharmakologie und Toxikologie | |
![]() | DE | Hamburg | Altegen | ||
![]() | DE | Hamburg | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | – Department of Osteology and Biomechanics | |
![]() | DE | Hannover | Medizinische Hochschule Hannover | – Physiological Chemistry – Institut für Neurophysiologie – Zelluläre Chemie | |
![]() | DE | Hannover | Max Planck Institute of Experimental Endocrinology | ||
![]() | DE | Heidelberg | DKFZ Heidelberg | – Angewandte Tumorvirologie – Molecular Oncology of Gastrointestinal Tumors | |
![]() | DE | Heidelberg | Universitätsklinikum Heidelberg | – Innere Medizin I und klinische Chemie | |
![]() | DE | Hohenheim | Universität Hohenheim | – Institut für Physiologie | |
![]() | DE | Jena | Leibniz-Institut für Altersforschung / Fritz Lipmann-Institut (FLI) | – Immunology – Molecular Genetics | |
![]() | DE | Kiel | Christian Albrechts-Universität Kiel | – Institut für Experimentelle Medizin – Klinik für Neurologie | |
![]() | DE | Köln | Universität Kölniel | – Institut für Biochemie II | |
![]() | DE | Langen | Paul Ehrlich Institut (PEI) Langebn | – TWINCORE – Center for Experimental and Clinical Infection Research | |
![]() | DE | Magdeburg | Otto-von-Guericke-University Magdeburg | – Department of Genetics & Molecular Neurobiology Institute of Biology | |
![]() | DE | Mainz | Johannes Gutenberg Universität | – Institute of Genetics – Hautklinik und Poliklinik der Universitätsmedizin | |
![]() | DE | Marburg | Philipps-Universität Marburg | – Institute of Molecular Biology and Tumor Research (IMT) – Institut fuer Allgemeine Humangenetik – Klinik für Gastroenterologie | |
![]() | DE | Marburg | Universitätsklinikum Gießen und Marburg | – Klinik für Gastroenterologie, Endokrinologie und Stoffwechsel | |
![]() | DE | München | TU München, Klinikum rechts der Isar | – Chirurgische Klinik, Pankreaszentrum – Institut für Molekulare Immunologie – Institut für Klinische Chemie und Pathobiochemie – II. Medizinische Klinik / Gastroenterologie | |
![]() | DE | München | Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München | – Institute of Physiological Genomics | |
![]() | DE | München | Klinikum der Universität München | – Institut für Prophylaxe und Epidemiologie der Kreislaufkrankheiten – Institut für Medizinische Klinik/ Kardiologie | |
![]() | DE | München | Helmholtz – Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit | – Institut für klinische Molekularbiologie und Tumorgenetik – KAU – Kooperationsgruppe Allergologie und Umweltdermatologie | |
![]() | DE | München | Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen | ||
![]() | DE | Münster | Universitätsklinikum Münster | – Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin | |
![]() | DE | Münster | Max Planck Institute for Molecular Biomedicine | ||
![]() | DE | Münster | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | – Institut für Immunologie | |
![]() | DE | Potsdam | Universität Potsdam, Deutsches Institut fuer Ernaehrungsforschung | – Abt. Ernaehrungstoxikologie | |
![]() | DE | Regensburg | Universität Regensburg | – Institut für Anatomie – Institut für Physiologie – Institut für Humangenetik – Institut für Pharmakologie und Toxikologie | |
![]() | DE | Stuttgart | Universität Stuttgart | _ Institut für Zellbiologie und Immunologie | |
![]() | DE | Tübingen | Hertie Institute for Clinical Brain Research | – Department of Cellular Neurology | |
![]() | DE | Tübingen | University of Tübingen | – Department of Pharmacology, Toxicology & Clinical Pharmacy | |
![]() | DE | Ulm | Universitätsklinikum Ulm | – Abteilung Innere Medizin I – Department of Immunology – Abteilung Pharmakologie und Toxikologie – Department of Dermatology – Department of Neurology | |
![]() | DE | Würzburg | Julius-Maximilians-Universität | – Inst. Klinische Neurobiologie – Biozentrum, Physiologische Chemie II – Biozentrum, Physiologische Chemie I – Institut für Humangenetik | |
![]() | DK | Aarhus | Aarhus University | – Department of Biomedicine | |
![]() | DK | København | University of Copenhagen | – Department of Medical Anatomy – The Panum Institute, Department of Neurocience and Pharmacology | |
![]() | DK | København | Rigshospitalet | – Department of Neurology, Neuromuscular Research – Department of Experimental Medicine | |
![]() | DK | Hørsholm | Maxygen | ||
![]() | DK | Odense | Odense University Hospital | – Department of Biochemistry and Pharmacology | |
![]() | DK | Rødovre | Rheoscience A/S | ||
![]() | EE | Tartu | University of Tartu | – Departement of Physiology | |
![]() | ES | Barcelona | Institut D’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) | – Mecanismes de malalties hepàtiques i complicacions de la cirrosi | |
![]() | ES | Barcelona | University Hospital Clinic | ||
![]() | ES | Madrid | Centro Nacional Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) | ||
![]() | ES | Madrid | Spanish National Cancer Center (CNIO) | – Institute of Biomedical Investigation | |
![]() | ES | Madrid | Instituto Cajal, CSIC | – Department of Neuroanatomy | |
![]() | ES | Zaragoza | University of Zaragoza | – Department of Biochemistry and Molecular and Cellular Biology | |
![]() | FR | Clamart | Inserm Clamart | ||
![]() | FR | Montpellier | INSERM Montpellier | – Institute of Functional Genomics | |
![]() | FR | Lyon | CRC Lyon | – Centre Léon Bérard | |
![]() | FR | Nancy | Genclis | ||
![]() | FR | Nantes | Inserm Nantes | – l’institut du thorax | |
![]() | FR | Paris | Cellectis | ||
![]() | FR | Paris | Inserm Paris | – Hôpital Necker – Enfants Malades | |
![]() | FR | Paris | Institut Pasteur | – Department of Immunology | |
![]() | GR | Athens | Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens | – Molecular Biology Division | |
![]() | GR | Athens | National Hellenic Research Foundation (NHRF) | – Institute of Biological Research and Biotechnology (IBRB) | |
![]() | HU | Budapest | Richter Gedeon Plc. | ||
![]() | IE | Dublin | Trinity College Dublin | – School of Biochemistry and Immunology – School of Dental Science – School of Genetics | |
![]() | IE | Dublin | University of Dublin UCD | – Conway Institute – School of Biomolecular and Biomedical Science | |
![]() | IE | Galway | Orbsen Therapeutics | ||
![]() | IL | Beer Sheva | Ben Gurion University | – Dept. of Development Genetics | |
![]() | IL | Haifa | Technion | ||
![]() | IS | Reykjavik | deCODE | ||
![]() | IT | Aquila | University of Aquila | – Department of Biotechnological and Applied Clinical Sciences | |
![]() | IT | Genova | Ospedale Policlinico San Martino | – Gene Expression laboratory | |
![]() | IT | Milano | University of Milano | – Department of Medical Pharmacology | |
![]() | IT | Milano | National Research Council | – Institute of neuroscience | |
IT | Milano | TOP s.r.l. | |||
![]() | IT | Novara | Universita del Piemonte Orientale | – Dipartimento di Scienze del Farmaco | |
IT | Milano | TOP s.r.l. | |||
![]() | IT | Milano | IFOM-IEO-Campus | – Institute of Molecular Oncology | |
![]() | IT | Napoli | IRBM Science Park SpA | ||
![]() | IT | Napoli | IEOS, Medical School of the University of Naples Federico II | – Institute of Experimental Endocrinology and Oncology | |
![]() | IT | Padova | Biocompatibility Innovation | ||
![]() | IT | Pavia | University of Pavia | – Department of Biochemistry | |
![]() | IT | Roma | Università Cattolica del Sacro Cuore | – Istituto di Patologia Generale | |
![]() | IT | Roma | National Research Council | – Institute of neurobiology and molecular medicine | |
![]() | IT | Segrate | National Research Council | – Institute of biomedical technologies | |
![]() | IT | Segrate | Ospedale San Raffaele | – San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy (HSR-TIGET) | |
![]() | JP | Kobe | Transgenic Inc | ||
![]() | KW | Kuwait City | Kuwait University | – Department of Pathology | |
![]() | NL | Groningen | University Medical Center (UMC) | – – Department of Cardiology | |
![]() | NL | Amsterdam | Academisch Medisch Centrum | – Cardiology | |
![]() | NL | Leiden | toBBB | ||
![]() | NL | Maastricht | Maastricht University | – Department of Cardiology | |
![]() | NL | Utrecht | University Medical Center (UMC) | – Department of Neuroscience and Pharmacology – Department of Neurology and Neurosurgery | |
![]() | NL | Rotterdam | Erasmus Medical Center | – Department of Pathology | |
![]() | NL | Rotterdam | CardioGenx | ||
![]() | PL | Poznan | Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences | ||
![]() | PT | Oeiras | Gulbenkian Institute of Science | ||
![]() | PT | Porto | Universidade do Porto | – Instituto de Biologia Molecular e Celular | |
![]() | SA | Riyadh | King Faisal Specialist Hospital & Research Centre | – Department of Biological and Medical Research | |
![]() | SE | Lund | Alligator Bioscience | ||
![]() | SE | Stockholm | Karolinska Institute | – Institute of Environmental Medicine – Cell and Molecular Biology – Department of Physiology and Pharmacology – Department of Biosciences and Nutrition | |
![]() | SE | Umeå | University of Umeå | – Department of Molecular Biology – Department of Medical Biosciences/Pathology – Medical Biochemistry and Biophysics | |
![]() | SG | Singapore | National University of Singapore | – Cancer Science Institute of Singapore | |
![]() | SG | Singapore | Nanyang Technological University | – Division of Cell and Molecular Biology | |
![]() | SK | Bratislava | Axon Neuroscinece SE | ||
![]() | UK | Ayr | Hannah Research Institute | – Cell Physiology Group | |
![]() | UK | Bath | Univerity of Bath | – Department of Biology and Biochemistry | |
![]() | UK | Cambridge | Wellcome Trust Sanger Institute | – Wellcome Trust Genome Campus | |
![]() | UK | Cardiff | FIRS Laboratories | ||
![]() | UK | Cardiff | Cardiff University | – School of Biosciences, Neuroscience | |
![]() | UK | Dundee | University of Dundee | – College of Life Sciences | |
![]() | UK | Dundee | CXR Biosciences Limited | ||
![]() | UK | Edinburgh | Institute for Animal Health | – Neuropathogenesis Unit – MRC Centre for Regenerative Medicine | |
![]() | UK | Harwell | MRC Medical Research Council | – Mouse Genetics Unit | |
![]() | UK | London | UCL Institute of Child Health | – Molecular Medicine Unit | |
![]() | UK | London | MRC National Institute of Medical Research | – Division of Immune Cell Biology – Division of Parasitology – Division of Molecular Neurobiology | |
![]() | UK | London | Imperial College London | – National Heart and Lung Institute | |
![]() | UK | Manchester | University of Manchester | – Centre for Occupational & Environmental Health – Wellcome Trust Centre for Cell-Matrix Research | |
![]() | UK | Manchester | University of Salford | – School of Environment and Life Sciences | |
![]() | UK | Newcastle | Newcastle University | – Institute for Genetic Medicine | |
![]() | UK | Nottingham | University of Nottingham | – Institute of Genetics | |
![]() | UK | Oxford | University of Oxford | – Department of Cardiovascular Medicine – Laboratory of Physiology | |
![]() | UK | Oxford | MRC Medical Research Institute | – Anatomical Neuropharmacology Unit | |
![]() | UK | Sheffield | University of Sheffield | – Mammalian Genetics of Disease Unit | |
![]() | UK | Southampton | University of Southampton | – Human Genetics Division | |
![]() | UK | Cambridge | University of Cambridge | – Department of Biochemistry | |
![]() | US | Houston, TX | The University of Texas | – MD Anderson Cancer Center | |
![]() | US | Atlanta, GA | Emory University School of Medicine | – Division of Digestive Diseases, Department of Medicine | |
![]() | US | Louisville, KY | University of Louisville | – School of Medicine | |
![]() | US | Palo Alto | Open Monoclonal Technologies (OMT) Inc. | ||
![]() | US | Philadelphia, PA | Thomas Jefferson University | – Division of Cardiology, Department of Medicine | |
![]() | US | Omaha, NE | Creighton University School of Medicine | – Department of Biomedical Sciences | |
![]() | US | San Francisco, CA | University of California, San Francisco | – UCSF Medical Center | |
![]() | US | Stanford, CA | Stanford University | – Department of Pediatrics | |
![]() | US | St. Louis | Sigma |
Last Update: 19.11.2019